| Program | Degree Level | University Name | Start Date | Duration | Deadline | Language | Tuition Fee |
| Civil Engineering | Bachelor’s | Chifeng University | Sep 1, 2026 | 4 Years | May 30, 2026 | English | RMB 18,000/year |
| Civil Engineering | Bachelor’s | Xi’an Jiaotong-Liverpool University | Sep 1, 2026 | 4 Years | Jun 15, 2026 | English | RMB 93,000/year |
| Materials Science and Engineering | Bachelor’s | Xi’an Jiaotong-Liverpool University | Sep 1, 2026 | 4 Years | Jun 15, 2026 | English | RMB 93,000/year |
| Electrical Engineering | Bachelor’s | Xi’an Jiaotong-Liverpool University | Sep 1, 2026 | 4 Years | Jun 15, 2026 | English | RMB 93,000/year |
| Telecommunications Engineering | Bachelor’s | Xi’an Jiaotong-Liverpool University | Sep 1, 2026 | 4 Years | Jun 15, 2026 | English | RMB 93,000/year |
| Civil Engineering | Bachelor’s | Hebei University of Science and Technology | Sep 1, 2026 | 4 Years | Jul 4, 2026 | English | RMB 14,000/year |
| Civil Engineering | Bachelor’s | Hebei GEO University | Sep 1, 2026 | 4 Years | Jun 30, 2026 | English | RMB 16,000/year |
| Communication Engineering | Bachelor’s | Hubei Normal University | Sep 1, 2026 | 4 Years | Oct 31, 2026 | English | RMB 14,000/year |
| Civil Engineering | Bachelor’s | Shandong Jianzhu University | Sep 1, 2026 | 4 Years | Jun 30, 2026 | English | RMB 20,000/year |
| Civil Engineering | Bachelor’s | Zhejiang A & F University | Sep 1, 2026 | 4 Years | Jun 30, 2026 | English | RMB 20,000/year |
| Chemical Engineering and Technology | Bachelor’s | Shenyang University of Chemical Technology | Sep 1, 2026 | 4 Years | Jul 20, 2026 | English | RMB 16,000/year |
| Electrical Engineering and Automation | Bachelor’s | Shenyang University of Chemical Technology | Sep 1, 2026 | 4 Years | Jul 20, 2026 | English | RMB 16,000/year |
| Pharmaceutical Engineering | Bachelor’s | Shenyang University of Chemical Technology | Sep 1, 2026 | 4 Years | Jul 20, 2026 | English | RMB 16,000/year |
| Mechatronics Engineering | Bachelor’s | China Jiliang University | Sep 1, 2026 | 4 Years | Jun 30, 2026 | English | RMB 18,000/year |
| Communication Engineering | Bachelor’s | China Jiliang University | Sep 1, 2026 | 4 Years | Jun 30, 2026 | English | RMB 18,000/year |
| Civil Engineering | Bachelor’s | Henan Polytechnic University | Sep 1, 2026 | 4 Years | Jun 30, 2026 | English | RMB 16,000/year |
| International Trade & Civil Engineering | Bachelor’s | Qingdao Binhai University | Sep 1, 2026 | 4 Years | Jun 20, 2026 | English | RMB 18,000/year |
| International Trade & Civil Engineering | Bachelor’s | Qingdao Binhai University | Mar 1, 2027 | 4 Years | Dec 30, 2026 | English | RMB 18,000/year |
| Civil Engineering | Bachelor’s | Shenyang Urban Construction University | Oct 15, 2026 | 4 Years | Sep 15, 2026 | English | RMB 15,000/year |
| Civil Engineering | Bachelor’s | Shenyang Urban Construction University | Feb 28, 2027 | 4 Years | Dec 31, 2026 | English | RMB 15,000/year |
| Petroleum Engineering | Bachelor’s | Northeast Petroleum University | Aug 25, 2026 | 4 Years | Jun 30, 2026 | English | RMB 10,000/year |
| Software Engineering | Bachelor’s | Southwest University of Science and Technology | Sep 1, 2026 | 4 Years | May 30, 2026 | English | RMB 18,000/year |
| Mechanical Engineering | Bachelor’s | Changchun University of Technology | Sep 1, 2026 | 4 Years | Jun 15, 2026 | English | RMB 16,000/year |
| Civil Engineering | Bachelor’s | East China Jiaotong University | Sep 1, 2026 | 4 Years | Jun 30, 2026 | English | RMB 16,000/year |
| Transportation Engineering | Bachelor’s | East China Jiaotong University | Sep 1, 2026 | 4 Years | Jun 30, 2026 | English | RMB 16,000/year |
| Electrical Engineering and Automation | Bachelor’s | East China Jiaotong University | Sep 1, 2026 | 4 Years | Jun 30, 2026 | English | RMB 16,000/year |
| Building Environment and Energy Application Engineering | Bachelor’s | Northeast Petroleum University | Aug 25, 2026 | 4 Years | Jun 30, 2026 | English | RMB 10,000/year |
| Oil and Gas Storage and Transportation Engineering | Bachelor’s | Northeast Petroleum University | Aug 25, 2026 | 4 Years | Jun 30, 2026 | English | RMB 10,000/year |
| Intelligent Manufacturing Engineering | Bachelor’s | Xi’an Jiaotong-Liverpool University | Sep 1, 2026 | 4 Years | Jun 15, 2026 | English | RMB 93,000/year |
| Intelligent Robotics Engineering | Bachelor’s | Xi’an Jiaotong-Liverpool University | Sep 1, 2026 | 4 Years | Jun 15, 2026 | English | RMB 93,000/year |
| Internet of Things Engineering | Bachelor’s | Xi’an Jiaotong-Liverpool University | Sep 1, 2026 | 4 Years | Jun 15, 2026 | English | RMB 93,000/year |
| Microelectronic Science and Engineering | Bachelor’s | Xi’an Jiaotong-Liverpool University | Sep 1, 2026 | 4 Years | Jun 15, 2026 | English | RMB 93,000/year |
| Textile Engineering | Bachelor’s | Shanghai University of Engineering Science | Sep 1, 2026 | 4 Years | Jun 15, 2026 | English | RMB 20,000/year |
| Energy and Power Engineering | Bachelor’s | Shenyang University of Chemical Technology | Sep 1, 2026 | 4 Years | Jul 20, 2026 | English | RMB 16,000/year |
| Civil Engineering | Bachelor’s | Liaoning Institute of Science and Technology | Sep 1, 2026 | 4 Years | Jun 30, 2026 | English | RMB 14,000/year |
| Mechanical Engineering | Bachelor’s | Liaoning Institute of Science and Technology | Sep 1, 2026 | 4 Years | Jun 30, 2026 | English | RMB 14,000/year |
| Textile Engineering | Bachelor’s | Zhongyuan University of Technology | Sep 1, 2026 | 4 Years | Jul 31, 2026 | English | RMB 15,000/year |
| Electronic Information Engineering | Bachelor’s | China Jiliang University | Sep 1, 2026 | 4 Years | Jun 30, 2026 | English | RMB 18,000/year |
| Quality Management Engineering | Bachelor’s | China Jiliang University | Sep 1, 2026 | 4 Years | Jun 30, 2026 | English | RMB 15,000/year |
| Standardization Engineering | Bachelor’s | China Jiliang University | Sep 1, 2026 | 4 Years | Jun 30, 2026 | English | RMB 15,000/year |
| Environmental Engineering | Bachelor’s | China Jiliang University | Sep 1, 2026 | 4 Years | Jun 30, 2026 | English | RMB 18,000/year |
| Civil Engineering | Bachelor’s | Jiaxing University | Sep 1, 2026 | 4 Years | Jun 30, 2026 | English | RMB 16,000/year |
| Textile Engineering | Bachelor’s | Jiaxing University | Sep 1, 2026 | 4 Years | Jun 30, 2026 | English | RMB 16,000/year |
| Communication Engineering | Bachelor’s | Liaoning University | Sep 1, 2026 | 4 Years | Apr 21, 2026 | English | RMB 38,000/year |
| Electrical Engineering and Automation | Bachelor’s | Liaoning University | Sep 1, 2026 | 4 Years | Apr 21, 2026 | English | RMB 38,000/year |
| Engineering Management | Bachelor’s | Liaoning University | Sep 1, 2026 | 4 Years | Apr 21, 2026 | English | RMB 38,000/year |
| Engineering Mechanics | Bachelor’s | Liaoning University | Sep 1, 2026 | 4 Years | Apr 21, 2026 | English | RMB 38,000/year |
| Environmental and Ecological Engineering | Bachelor’s | Liaoning University | Sep 1, 2026 | 4 Years | Apr 21, 2026 | English | RMB 38,000/year |
| Environmental Engineering | Bachelor’s | Liaoning University | Sep 1, 2026 | 4 Years | Apr 21, 2026 | English | RMB 38,000/year |
| Food Science and Engineering | Bachelor’s | Liaoning University | Sep 1, 2026 | 4 Years | Apr 21, 2026 | English | RMB 38,000/year |
| Inorganic Non-metallic Materials Engineering | Bachelor’s | Liaoning University | Sep 1, 2026 | 4 Years | Apr 21, 2026 | English | RMB 38,000/year |
| Communication Engineering | Bachelor’s | Civil Aviation University of China | Sep 1, 2026 | 4 Years | Jul 15, 2026 | English | RMB 15,000/year |
| Civil Engineering Technology | Bachelor’s | Lincoln University College (Malaysia) | Nov 1, 2026 | 4 Years | Oct 31, 2026 | English | RMB 54,250/year |
| Mechanical Engineering Technology | Bachelor’s | Lincoln University College (Malaysia) | Nov 1, 2026 | 4 Years | Oct 31, 2026 | English | RMB 54,250/year |
| Engineering Technology (Electrical & Electronics) | Bachelor’s | Lincoln University College (Malaysia) | Nov 1, 2026 | 4 Years | Oct 31, 2026 | English | RMB 54,250/year |
| Mechanical Engineering Technology (Aeronautics) | Bachelor’s | Lincoln University College (Malaysia) | Nov 1, 2026 | 4 Years | Oct 31, 2026 | English | RMB 54,250/year |
| Software Engineering | Bachelor’s | Shanghai Dianji University | Sep 1, 2026 | 4 Years | Jun 10, 2026 | English | RMB 20,000/year |
| Electronic and Information Engineering | Bachelor’s | Zhejiang A & F University | Sep 1, 2026 | 4 Years | Jul 31, 2026 | English | RMB 20,000/year |
| Wood Science and Engineering | Bachelor’s | Zhejiang A & F University | Sep 1, 2026 | 4 Years | Jun 30, 2026 | English | RMB 20,000/year |
| Software Engineering | Bachelor’s | Huaiyin Institute of Technology | Sep 1, 2026 | 4 Years | Jul 15, 2026 | English | RMB 15,000/year |
| Communication Engineering | Bachelor’s | Huaiyin Institute of Technology | Sep 1, 2026 | 4 Years | Jul 15, 2026 | English | RMB 15,000/year |
| Intelligent Manufacturing Engineering | Bachelor’s | Hangzhou Dianzi University | Sep 1, 2026 | 4 Years | Jun 30, 2026 | English | RMB 20,000/year |
| Telecommunication Engineering | Bachelor’s | Hangzhou Dianzi University | Sep 1, 2026 | 4 Years | Jun 30, 2026 | English | RMB 20,000/year |
| Medical Information Engineering | Bachelor’s | Hangzhou Dianzi University | Sep 1, 2026 | 4 Years | Jun 30, 2026 | English | RMB 20,000/year |
| Software Engineering | Bachelor’s | Hangzhou Dianzi University | Sep 1, 2026 | 4 Years | Jun 30, 2026 | English | RMB 20,000/year |
| Chemical Engineering and Technology | Bachelor’s | Yangtze Normal University | Sep 1, 2026 | 4 Years | Apr 30, 2026 | English | RMB 14,000/year |
| Engineering Management | Bachelor’s | Hunan Agricultural University | Sep 1, 2026 | 4 Years | Jun 15, 2026 | English | RMB 7,000/year |
| Water Resources and Hydropower Engineering | Bachelor’s | Hunan Agricultural University | Sep 1, 2026 | 4 Years | Jun 15, 2026 | English | RMB 7,000/year |
| Bioengineering | Bachelor’s | Hunan Agricultural University | Sep 1, 2026 | 4 Years | Jun 15, 2026 | English | RMB 7,000/year |
| Security Engineering | Bachelor’s | Hunan Agricultural University | Sep 1, 2026 | 4 Years | Jun 15, 2026 | English | RMB 7,000/year |
| Chemical Engineering and Technology | Bachelor’s | China University of Petroleum (Beijing) – Karamay | Sep 10, 2026 | 4 Years | Jun 30, 2026 | English | RMB 23,000/year |
| Electrical Engineering & Automation | Bachelor’s | China Jiliang University | Sep 1, 2026 | 4 Years | Jun 30, 2026 | English | RMB 18,000/year |
| Optoelectronic Information Science and Engineering | Bachelor’s | China Jiliang University | Sep 1, 2026 | 4 Years | Jun 30, 2026 | English | RMB 18,000/year |
| Civil Engineering | Bachelor’s | Lishui University | Sep 1, 2026 | 4 Years | Sep 10, 2026 | English | RMB 9,000/year |
👉 For guidance and application support, contact:
scholars@aufin.org