Many universities in the United States do not require external credential evaluation (such as WES or similar agencies) for undergraduate admission. Instead, they accept official high school transcripts and exam results directly from the school.
Below is a simplified list of such universities:
| University | Location | App Fee | Tuition Deposit | Credential Evaluation | Tuition Fee Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkansas State University | Arkansas | $50 | — | Not Required | $8,315 per semester |
| Auburn University @ Montgomery | Alabama | Waived | $100 | Not Required | $22,546 per year |
| Avila University | Missouri | Waived | $12,000 (after visa) | Not Required | $16,160 USD |
| Duquesne University | Pennsylvania | Waived | — | Not Required | $45,376 per year |
| Fairleigh Dickinson University | New Jersey | $50 | — | Not Required | $40,000 per year |
| Kent State University | Ohio | $70 | — | Not Required | $22,903 per year |
| Lawrence Technological University | Michigan | $30 | $500 | Not Required | $1,275 per credit hour |
| Long Island University (Brooklyn & Post) | New York | Waived | — | Not Required | $37,926 |
| Mercy University | New York | Waived | $400 | Not Required | $20,734 |
| Murray State University | Kentucky | $100 | — | Not Required | $15,672 per year |
| Northwest Missouri State University | Missouri | $75 | — | Not Required | $34,716 per year |
| Oklahoma City University | Oklahoma | $60 | — | Not Required | $45,768 |
| Rochester Institute of Technology | New York | $65 | $500 | Not Required | $58,324 |
| Southeast Missouri State University | Missouri | $60 | — | Not Required | $28,537 per year |
| St. Louis University | Missouri | Waived | $200 | Not Required | $15,600 per year |
| SUNY Albany | New York | $75 | $250 | Not Required | $31,145 per two semesters |
| SUNY New Paltz | New York | $50 | $100 | Not Required | $36,970 per year |
| University of Alabama (Tuscaloosa) | Alabama | $80 | — | Not Required | $26,326 per year |
| University of Mary Hardin-Baylor | Texas | Waived | — | Not Required | $36,358 |
| University of New Hampshire | New Hampshire | Waived | — | Not Required | $34,430 |
| University of New Haven | Connecticut | Waived | — | Not Required | $1,420 per credit hour |
| University of South Alabama | Alabama | $35 | — | Not Required | $17,232 |
| University of Southern Mississippi | Mississippi | $65 | — | Not Required | $25,782 |
Need more and help ? contact us at admission@aufin.org